Середня зарплата в Донецьку та на Донецькнщині
Дані сайту "Робота в Донецьку & кар'єра" *
Сфера діяльності | Грудень 2022 р. | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. |
---|---|---|---|
- Торгівля (Касири, продавці, товарознавці, експерти-оцінювачі, дистриб'ютори, комівояжери, кур'єри, ріелтори, консультанти, експедитори, менеджери з продажу, торгові агенти) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Послуги (Перукарі, візажисти, адміністратори, мерчендайзери, моделі, косметологи, ді-джеї, фото-, відеооператори, промоутери, інстpуктори, тренери, охоронці, водії) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Спеціалісти (Економісти, бухгалтери, юристи, перекладачі, інженери, вчителі, нотаріуси, аудитори, логопеди, кредитні експерти, логісти, програмісти, дизайнери, аналітики) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Виробництво (Ливарники, оверложниці, розкрійники, різноробочі, вантажники, швачки, фрезувальники, пекарі, технологи, верстатники, ковалі, електрики, наладники, сортувальники, пакувальники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Керівники (Директори, ТОП-менеджери, технічні керівники, начальники виробництв, головні інженери, керівники підрозділів, начальники служб, головні бухгалтери, супервайзери) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Інша робота (Мережевий бізнес, домашній сервіс, тимчасова робота, разова робота, розклеювачі оголошень, вахтери, сторожи, няні, домогосподарки, робота для студентів) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
- Будівництво (Муляри, електрики, монтажники, фасадні дизайнери, підсобники, штукатури, паркетники, плиточники, зварювальники, бригадири, столяри, бетоняри, фасадники, покрівельники) | недостатньо данних | недостатньо данних | недостатньо данних |
* Дані для розрахунку взяті із розмірів заробітної плати, що вказують користувачі при подачі оголошень. Наведені показники не являються офіційними та представлені лише дя ознайомлення та порівняння.
Дані Головного управління статистики **
Сфера діяльності | Березень 2019 р. | Квітень 2019 р. | Травень 2019 р. |
---|---|---|---|
- Сільське, лісове, рибне господарство, мисливство | 7214 грн. | 7437 грн. | 8058 грн. |
- Промисловість | 12502 грн. | 12903 грн. | 12690 грн. |
- Добувна і переробна промисловість | 12939 грн. | 13517 грн. | 13535 грн. |
- Постачання електроенергії, газу, пари | 11710 грн. | 11607 грн. | 12224 грн. |
- Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 6905 грн. | 6747 грн. | 6622 грн. |
- Будівництво | 10379 грн. | 11477 грн. | 11700 грн. |
- Торгівля, ремонт автотранспорту | 11484 грн. | 30366 грн. | 14218 грн. |
- Інформація та телекомунікації | 18433 грн. | 14692 грн. | 14212 грн. |
- Фінансова та страхова діяльність | 11913 грн. | 14102 грн. | 13928 грн. |
- Операції з нерухомим майном | 5934 грн. | 5878 грн. | 6500 грн. |
- Професійна, наукова та технічна діяльність | 59119 грн. | 25044 грн. | 19544 грн. |
- Адміністративне та допоміжне обслуговування | 6826 грн. | 6802 грн. | 6902 грн. |
- Державне управління | 13305 грн. | 13273 грн. | 13445 грн. |
- Освіта | 7275 грн. | 7093 грн. | 7811 грн. |
- Охорона здоров'я | 6707 грн. | 6543 грн. | 6731 грн. |
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 26846 грн. | 32652 грн. | 32807 грн. |
- Інші види послуг | 12802 грн. | 13941 грн. | 12334 грн. |
** Дані для розрахунку взяті p офіційного джерела: сайту Головного управління статистики. Показники представлені поквартально.
Робота в регіонах
Місто
Вак.
Рез.
5182
5223
3
4
38
10
11
3
35
5
2
3
29
5
118
7
54
16
15
3
6
2
6
2
1
1
11
1
21
2
4
3
2
2
6
4
9
4
Робота в Україні
Статистика зарплат
Середня зарплата в Донецьку складає:
- по резюме 0 грн.
- по вакансіях 0 грн.
Hitjob.dn.ua
- 12545 грн.
за даними Статуправління
Корисні сервіси
Корисні поради
Як правильно моніторити заробітну плату на ринку праці
Працівникам часто здається, що вони отримують занадто мало. Це спонукає їх ...
Як сказати начальнику "ні" не ставлячи під загрозу свою роботу
Для більшості з нас Засоби до існування багато в чому залежать від наявнос ...
Чому віддалена робота може бути корисною як фізично, так і психологічно
За останні три роки число людей, які стали основну частину роботи робити з ...